RANKING FECOBADE 2024
BAILARINES/AS 2024
TIPO FEDERADO | NOMBRE | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | CIRCUITO CERRADO |
---|---|---|---|---|
Bailarin(a) | Abigail | Garro | Monge | 1000 |
Bailarin(a) | Abigail | Martinez | Flores | 1750 |
Bailarin(a) | Adriana | Jimenez | Córdoba | 1083.33 |
Bailarin(a) | Ainara | Valverde | Gonzalez | 333.33 |
Bailarin(a) | Alana | Ramírez | López | 2000 |
Bailarin(a) | Alejandra | Gonzalez | De Araujo | 1000 |
Bailarin(a) | Amanda | Arias | Acosta | 500 |
Bailarin(a) | Amanda | Bonilla | Vaquerano | 250 |
Bailarin(a) | Amanda | Castillo | Rodriguez | 1000 |
Bailarin(a) | Ariana | Chaves | Salas | 1000 |
Bailarin(a) | Ashley | Vargas | Cantillo | 333.3 |
Bailarin(a) | Ariela | Leon | Fallas | 1066.66 |
Bailarin(a) | Aylin | Villegas | Vargas | 5500 |
Bailarin(a) | Camila | Phillips | Herrera | 933.33 |
Bailarin(a) | Camila | Guzmán | Sibaja | 2250 |
Bailarin(a) | Constanza | Villalobos | Solano | 1500 |
Bailarin(a) | Daniela | Fairbanks | Rodriguez | 250 |
Bailarin(a) | Elena | Cordero | Campos | 660.71 |
Bailarin(a) | Elsie | Salina | Chavarría | 1000 |
Bailarin(a) | Emma | Alpizar | Corrales | 916.66 |
Bailarin(a) | Fabiola | Umaña | Chaves | 500 |
Bailarin(a) | Fernanda | Lizano | Castro | 1000 |
Bailarin(a) | Francini | Cerdas | Zárate | 333.33 |
Bailarin(a) | Gloriana | Masis | Solís | 2015.43 |
Bailarin(a) | Ilana | Castillo | Araya | 1400 |
Bailarin(a) | Ignacio | Soto | Rodríguez | 1000 |
Bailarin(a) | Irene | Esquivel | Alvarez | 2000 |
Bailarin(a) | Isabella | Mora | Montes | 500 |
Bailarin(a) | Isabella | Rodriguez | Fernandez | 1000 |
Bailarin(a) | Ivvana | Arias | Castro | 100 |
Bailarin(a) | Jannely | Barrantes | Masís | 1600 |
Bailarin(a) | Jimena | Bravo | Sorí | 1066.66 |
Bailarin(a) | Jimena | Cambronero | Alvarado | 1000 |
Bailarin(a) | José | Sancho | Sancho | 1000 |
Bailarin(a) | Julian | Zapata | Frini | 1133.3 |
Bailarin(a) | Kendall | Cascante | Portuguéz | 1250 |
Bailarin(a) | Laura | Godinez | Angulo | 5332.8 |
Bailarin(a) | Leonora | Calderón | Fallas | 800 |
Bailarin(a) | Lhia | Muñoz | Cortes | 200 |
Bailarin(a) | Luca | Sato | 428.55 | |
Bailarin(a) | Luciana | Alfaro | Barquero | 5466.66 |
Bailarin(a) | Luciana | Lima | Galtes | 333.33 |
Bailarin(a) | Luciana | Rodriguez | Vargas | 250 |
Bailarin(a) | Luna | Cordero | Valverde | 839.25 |
Bailarin(a) | Luna | Sánchez | Soto | 1500 |
Bailarin(a) | Mainor | Rodriguez | Catillo | 1000 |
Bailarin(a) | Maria Fernanda | Rodriguez | Orjuela | 200 |
Bailarin(a) | Maria Paula | Oliveros | Marroquin | 2833.32 |
Bailarin(a) | Mariana | Arrieta | Villegas | 333.33 |
Bailarin(a) | Mariangel | Gómez | Vargas | 1000 |
Bailarin(a) | Maria | Zuñiga | Badilla | 750 |
Bailarin(a) | Melissa | Guzman | Murillo | 142.85 |
Bailarin(a) | Melina | Sandoval | Díaz | 1000 |
Bailarin(a) | Mia | Jimenez | Avilés | 6000 |
Bailarin(a) | Mia | Boschini | Castro | 4346.4 |
Bailarin(a) | Mia | Vallejo | Escobar | 1000 |
Bailarin(a) | Miranda | Guillen | Mora | 500 |
Bailarin(a) | Miranda | Wills | Brealey | 1400 |
Bailarin(a) | Nahima | Rodriguez | Vázquez | 800 |
Bailarin(a) | Nayah | Lewis | Gordon | 850 |
Bailarin(a) | Nazarteh | Sanchez | Varela | 666.6 |
Bailarin(a) | Priya | de Souza | Rojas | 1266.66 |
Bailarin(a) | Sara | Chaves | Corrales | 2200 |
Bailarin(a) | Sara | Guzmán | De La Cruz | 666 |
Bailarin(a) | Sara | Ortiz | Román | 250 |
Bailarin(a) | Saray | Acosta | Monge | 200 |
Bailarin(a) | Sharis | Obando | 1500 | |
Bailarin(a) | Sofia | Rojas | Cerdas | 4916.4 |
Bailarin(a) | Sofia | Piampiano | Alvarado | 1000 |
Bailarin(a) | Sofia | Fallas | Segura | 1000 |
Bailarin(a) | Sofia | Montoya | Barquero | 1000 |
Bailarin(a) | Stefany | Calero | Carranza | 2000 |
Bailarin(a) | Thamara | Artavia | Jimenez | 2000 |
Bailarin(a) | Valeria | Sàenz | Jimenez | 500 |
Bailarin(a) | Verónica | Alpizar | Corrales | 1999.99 |
Bailarin(a) | Yulia | Kuchumova | 800 | |
Bailarin(a) | Ariana | Vargas | 1000 | |
Bailarin(a) | Amanda | Gonzalez | 500 | |
Bailarin(a) | Amandhy | Espinoza | 500 | |
Bailarin(a) | Lia | Acuña | 1000 | |
Bailarin(a) | Mariangel | Astora | 1000 |
DUO/TRIO 2024
TIPO FEDERADO | NOMBRE COMPLETO | CIRCUITO CERRADO |
---|---|---|
Duo/Trio | Rebeca Arias & Samantha Calderon | 1000 |
Duo/Trio | Debora Chaves & Esteban Carvajal | 2000 |
Duo/Trio | Luciana Alfaro & Mia Boschini | 1000 |
Duo/Trio | Valentina Quiros e Irene Esquivel | 1000 |
Duo/Trio | Luciana Castro & Miranda Wills | 500 |
Duo/Trio | Mariana Morales & Diana Alvarado | 1000 |
Duo/Trio | Aisha Fuentes & Nataly Alvarado | 1000 |
Duo/Trio | Ilana Castillo & Constanza Castro | 666.6 |
Duo/Trio | Miranda Guillen & Priya de Souza | 333.3 |
Duo/Trio | Ivonne Alfaro & Brayan Prendas | 1000 |
Duo/Trio | Yarel Marín & Daylani | 1000 |
Duo/Trio | Jimena & Eimy & Karla | 1000 |
Duo/Trio | Stephanie Morales & Mariana Morales | 1000 |
PAREJAS 2024
TIPO FEDERADO | NOMBRE COMPLETO | CIRCUITO CERRADO |
---|---|---|
Parejas | Kevin Vega & Aylin Villegas | 1000 |
Parejas | Cesar Abarca y Yessenia Reyes | 1000 |
ACADEMIAS 2024
TIPO FEDERADO | NOMBRE ACADEMIA | CIRCUITO CERRADO |
---|---|---|
Academia | Danza y Movimiento | 3499.9 |
Academia | Dansteps | 5833.33 |
Academia | Next Step Dance Studio | 2500 |
Academia | Yessenia Reyes Dance Studio | 5500 |
Academia | Dance Up | 5416.6 |
Academia | Warehouse Dance Complex | 10000 |
Academia | Studio 18 | 2333.3 |
Academia | Bailamos Dance Academy | 2250 |
Academia | Deyabú Dance Center | 3166.6 |
Academia | TOC Dance | 1500 |
Academia | Falcon Squat | 1000 |
Academia | Dance Addiction | 4000 |
Academia | Sangre Tica | 1666.6 |
Academia | Raqsum centro Cultural | 1333.3 |